





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TKY - 221 | 3077 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TKY - 220 | 1801 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 219 | 6382 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | TKY - 218 | 0245 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | TKY - 217 | 7910 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | TKY - 216 | 2987 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | TKY - 215 | 6195 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | TKY - 214 | 2854 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TKY - 213 | 9307 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | TKY - 212 | 7951 |
